لیست قیمت تلویزیون های سونی در تاریخ 1400/04/0519 به روز رسانی شده است
لیست قیمت تلویزیون های 85 اینچ سونی
نام کالا | مشخصات | (تومان) قیمت |
85X8000H | 4K - Android | 59.500.000 |
85X9000H | 4K - Android | 70.900.000 |
لیست قیمت تلویزیون های 75 اینچ سونی
نام کالا | مشخصات | (تومان) قیمت |
75X8000H | 4K - Android | 41.800.000 |
75X9000H | 4K - Android | 52.300.000 |
75X9500H | 4K - Android | 69.300.000 |
لیست قیمت تلویزیون های 65 اینچ سونی
نام کالا | مشخصات | (تومان) قیمت |
65X7500H | 4K - Android | 24.700.000 |
65X8000H | 4K - Android | 28.800.000 |
65X9000H | 4K - Android | 36.100.000 |
65X9500H | 4K - Android | 40.000.000 |
لیست قیمت تلویزیون های 55 اینچ سونی
نام کالا | مشخصات | (تومان) قیمت |
55X7000H | 4K | 17.300.000 |
55X7500H | 4K - Android | 18.100.000 |
55X8000H | 4K - Android | 20.500.000 |
55X9000H | 4K - Android | 27.000.000 |
55X9500H | 4K - Android | 30.800.000 |
لیست قیمت تلویزیون های 50 اینچ سونی
نام کالا | مشخصات | (تومان) قیمت |
50W660F | Full HD | 13.800.000 |
لیست قیمت تلویزیون های 49 اینچ سونی
نام کالا | مشخصات | (تومان) قیمت |
49X7000G | 4K | 14.700.000 |
49X7500H | 4K - Android | 15.700.000 |
49X8000H | 4K - Android | 18.200.000 |
49W800G | Full HD | 13.600.000 |
لیست قیمت تلویزیون های 43 اینچ سونی
نام کالا | مشخصات | (تومان) قیمت |
43W660F | Full HD | 10.100.000 |
لیست قیمت تلویزیون های 32 اینچ سونی
نام کالا | مشخصات | (تومان) قیمت |
32R300 | HD | 6.100.000 |